發(fā)布:2023年3月6日 所屬分類:多缸柴油機 訪問統(tǒng)計:11746
用途:拖拉機、收獲機械、工程機械
產(chǎn)品型號 | 缸數(shù)-缸徑(mm) | 排量(L) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 額定功率(kW) | 最大扭矩(N.m) | 是否帶EGR | 凈質(zhì)量(kg) | 技術(shù)路線 |
4L28G60 | 4-95 | 2.836 | 2400 | 44.2 | 229 | 是 | 360 | 共軌增壓中冷DOC+DPF |
4L28G70 | 4-95 | 2.836 | 2400 | 51.5 | 266.5 | 是 | 360 | |
4T4G80 | 4-100 | 3.298 | 2400 | 59 | 305.2 | 是 | 480 | |
4T4G90 | 4-100 | 3.298 | 2400 | 66.2 | 342.5 | 是 | 480 | |
4T4G100 | 4-100 | 3.298 | 2400 | 73.5 | 390 | 是 | 480 |
上一信息: 多缸柴油機 50馬力及以下中拖
|